Среда, 08.09.2010, 14:31
Hardware
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Регистрация Вход
Меню сайта

Наш опрос
Какую марку ноутбука вы готовы использовать?
Всего ответов: 12

Главная » 2009 » Январь » 27 » Цены на ноутбуки от 25000 до 29000 р.
Цены на ноутбуки от 25000 до 29000 р.
10:15
Acer Aspire 2920-302G25Mi (LX.ANK0X.205) 735 25269.3
Toshiba Satellite A300-145 735 25269.3
ASUS X58L T5750/2048Mb/250Gb/DVD-RW/WiFi/Linux 741.5 25492.77
ASUS Eee PC S101 1024MB/16G/Windows/Brown 750 25785
ASUS Eee PC S101 1024MB/16G/Windows/Graphite 750 25785
ASUS X50SL T1500/2048/160/DVD-RW/WiFi/Vista/Cam 750 25785
Dell Inspiron 6400 T2350/1.83/1024/80/DVDRW/15.4"/GF7300 256Mb 750 25785
Samsung R25 (FE0D) 750 25785
Acer Extensa 5620G-2A2G25Mi (LX.EAD0X.150) 756 25991.28
Microstar S271-472 761.5 26180.37
Acer Aspire 4720Z-3A2G16Mi (LX.AL70X.049) 763.5 26249.13
Toshiba Satellite L350D-10X 766.5 26352.27
Samsung R410 (FA09) 769.5 26455.41
ASUS X50SL T2370/2048/120/DVD-RW/WiFi/Vista 775 26644.5
Benq Joybook R43-R08 776 26678.88
Lenovo IdeaPad Y510-K T2390/2048/250/WiFi/Cam/Vista 787 27057.06
ASUS N10J Atom N270/2048/250/GF9300/WiFi/BT/Cam/VHB 787.5 27074.25
ASUS X59SL T5750/2048Mb/160Gb/DVD-RW/HD3470 256/WiFi/cam/VHB 790 27160.2
Samsung Q210 (FA07) 790 27160.2
Fujitsu-Siemens Amilo La-1703 RUM3-NQ1B08-L1 793 27263.34
Lenovo ThinkPad SL400 (NRH4MRT) T5670/2048/160/DVDRW/Camera/BT/Vista/XP 796 27366.48
Samsung Q210 (FA04) 798 27435.24
Acer Aspire 5520G-502G25Mi LX.ALTOX.039 800 27504
Samsung R410 (FB07) 803.5 27624.33
Toshiba Satellite L300-1A3 803.5 27624.33
Toshiba Satellite L350-146 803.5 27624.33
Samsung R510 (FS0M) 805 27675.9
Fujitsu-Siemens Amilo Pi-2540 RUS 808.5 27796.23
ASUS X59SL T3200/2048Mb/160Gb/DVD-RW/HD3470 256/WiFi/Cam/Vista 810 27847.8
Fujitsu-Siemens Amilo La1703-La1 RU-NBTS07-LA1 Sempron 3500/1024/120/DVDRW 810 27847.8
ASUS X50Z TRZM80/2048/160/DVD-RW/WiFi/BT/VHB 819 28157.22
Dell Inspiron 1525 Т5850/2048/160/DVDRW/Wi-Fi/BT/Blossom 819 28157.22
Lenovo G430-4K T3200/2G/250/DWDRW/9300GS 256/WiFi/BT/VHP 819 28157.22
Lenovo G530-4K T3200/2G/250/DVDRW/9300GS 256/WiFi/BT/Vista 819 28157.22
ASUS X55Sr T2390/2048/160/DVDRW/WiFi/Cam/VHB 820 28191.6
Dell Inspiron 1720 Т5250(1.5)/1024/120/DVDRW/Wi-Fi/Cam 820 28191.6
Toshiba Satellite A200-14E 825 28363.5
ASUS F80S T3200/2G/160/DVDRW/HD3470 256/WiFi/Cam/VHB 829.5 28518.21
Samsung R460 (FSSK) 835 28707.3
Lenovo ThinkPad SL500 (NRJ3ZRT) T5670/2048/160/DVDRW/Camera/BT/Vista/XP 839 28844.82
Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile D9500 T5450/1024/120 (***AJ4RU) 840 28879.2
Samsung R460 (XS01) 840 28879.2
Просмотров: 331 | Добавил: hardware | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
E-mail:
Пароль:

Календарь новостей
«  Январь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Copyright MyCorp © 2010 Сайт управляется системой uCoz